중고차 장기렌터카 시세·월 렌트료 안내

롯데렌터카 마이카세이브의 브랜드·모델별 중고차 장기렌터카 시세·월 렌트료와 보유 재고입니다.

브랜드/모델/연식/연료타입별 중고차 장기렌터카 월 대여료 시세 및 재고 목록
브랜드 모델 연식 연료 월 대여료 보유 재고
KG모빌리티(쌍용) 렉스턴 2022년 디젤 월 309,000원 1대
KG모빌리티(쌍용) 액티언 2025년 가솔린 월 399,000원 1대
KG모빌리티(쌍용) 토레스 2026년 가솔린 월 398,000 ~ 490,000원 4대
KG모빌리티(쌍용) 토레스 2025년 가솔린 월 351,000 ~ 384,000원 3대
KG모빌리티(쌍용) 토레스 2024년 가솔린 월 274,000 ~ 328,000원 15대
KG모빌리티(쌍용) 토레스 2023년 가솔린 월 237,000 ~ 292,000원 9대
KG모빌리티(쌍용) 토레스 2022년 가솔린 월 234,000 ~ 265,000원 10대
KG모빌리티(쌍용) 토레스 하이브리드 2026년 하이브리드 월 430,000 ~ 616,000원 6대
KG모빌리티(쌍용) 티볼리 2026년 가솔린 월 349,000원 1대
KG모빌리티(쌍용) 티볼리 2024년 가솔린 월 306,000 ~ 309,000원 2대
KG모빌리티(쌍용) 티볼리 2022년 가솔린 월 136,000 ~ 255,000원 12대
KG모빌리티(쌍용) 티볼리 2021년 가솔린 월 162,000 ~ 173,000원 4대
기아 EV4 2026년 전기(EV) 월 667,000원 1대
기아 EV6 2026년 전기(EV) 월 757,000원 1대
기아 EV6 2024년 전기(EV) 월 378,000원 1대
기아 EV6 2023년 전기(EV) 월 407,000원 1대
기아 K3 2024년 가솔린 월 270,000 ~ 302,000원 7대
기아 K3 2023년 가솔린 월 243,000 ~ 261,000원 18대
기아 K3 2022년 가솔린 월 178,000 ~ 250,000원 5대
기아 K3 2021년 가솔린 월 151,000원 1대
기아 K5 2025년 가솔린 월 438,000원 1대
기아 K5 2024년 가솔린 월 343,000원 1대
기아 K5 2023년 LPG 월 279,000원 1대
기아 K5 2023년 가솔린 월 333,000원 1대
기아 K5 2022년 가솔린 월 133,000 ~ 263,000원 7대
기아 K5 2021년 가솔린 월 149,000 ~ 172,000원 2대
기아 K5 하이브리드 2023년 하이브리드 월 276,000 ~ 310,000원 6대
기아 K5 하이브리드 2022년 하이브리드 월 117,000 ~ 277,000원 4대
기아 K7 2021년 가솔린 월 136,000원 1대
기아 K8 2026년 가솔린 월 701,000원 1대
기아 K8 2025년 가솔린 월 450,000 ~ 480,000원 2대
기아 K8 2024년 가솔린 월 358,000원 1대
기아 K8 2023년 가솔린 월 307,000 ~ 360,000원 8대
기아 K8 2022년 가솔린 월 276,000 ~ 357,000원 6대
기아 K8 하이브리드 2026년 하이브리드 월 551,000 ~ 674,000원 3대
기아 K8 하이브리드 2025년 하이브리드 월 504,000 ~ 521,000원 2대
기아 K8 하이브리드 2024년 하이브리드 월 360,000 ~ 393,000원 2대
기아 K8 하이브리드 2023년 하이브리드 월 253,000 ~ 370,000원 16대
기아 K8 하이브리드 2022년 하이브리드 월 264,000원 1대
기아 K9 2025년 가솔린 월 538,000원 1대
기아 K9 2024년 가솔린 월 610,000 ~ 617,000원 2대
기아 K9 2023년 가솔린 월 417,000 ~ 535,000원 2대
기아 K9 2022년 가솔린 월 361,000 ~ 419,000원 6대
기아 니로 2023년 전기(EV) 월 337,000 ~ 368,000원 7대
기아 니로 2022년 전기(EV) 월 353,000 ~ 364,000원 13대
기아 니로 하이브리드 2025년 하이브리드 월 371,000 ~ 416,000원 2대
기아 니로 하이브리드 2024년 하이브리드 월 273,000 ~ 343,000원 4대
기아 니로 하이브리드 2023년 하이브리드 월 287,000원 1대
기아 니로 하이브리드 2022년 하이브리드 월 243,000 ~ 282,000원 7대
기아 레이 2024년 가솔린 월 303,000 ~ 318,000원 2대
기아 레이 2023년 가솔린 월 258,000원 1대
기아 레이 2022년 가솔린 월 246,000원 1대
기아 레이 2021년 가솔린 월 230,000원 1대
기아 모닝 2023년 가솔린 월 259,000원 1대
기아 셀토스 2026년 가솔린 월 432,000원 1대
기아 셀토스 2025년 가솔린 월 396,000 ~ 398,000원 2대
기아 셀토스 2023년 가솔린 월 168,000 ~ 309,000원 29대
기아 셀토스 2022년 가솔린 월 268,000원 1대
기아 스포티지 2024년 가솔린 월 373,000원 1대
기아 스포티지 2024년 디젤 월 327,000원 1대
기아 스포티지 2023년 디젤 월 283,000원 1대
기아 스포티지 2023년 가솔린 월 270,000원 1대
기아 스포티지 2022년 디젤 월 152,000 ~ 282,000원 5대
기아 스포티지 2022년 LPG 월 275,000원 1대
기아 스포티지 하이브리드 2025년 하이브리드 월 454,000원 1대
기아 스포티지 하이브리드 2024년 하이브리드 월 377,000 ~ 464,000원 5대
기아 스포티지 하이브리드 2023년 하이브리드 월 318,000 ~ 364,000원 2대
기아 쏘렌토 2025년 가솔린 월 463,000 ~ 482,000원 3대
기아 쏘렌토 2025년 디젤 월 464,000원 1대
기아 쏘렌토 2024년 디젤 월 373,000 ~ 377,000원 3대
기아 쏘렌토 2024년 가솔린 월 461,000원 1대
기아 쏘렌토 2023년 디젤 월 277,000 ~ 330,000원 5대
기아 쏘렌토 2022년 가솔린 월 287,000 ~ 355,000원 3대
기아 쏘렌토 2022년 디젤 월 102,000 ~ 284,000원 2대
기아 쏘렌토 하이브리드 2026년 하이브리드 월 511,000 ~ 628,000원 2대
기아 쏘렌토 하이브리드 2025년 하이브리드 월 478,000 ~ 495,000원 4대
기아 쏘렌토 하이브리드 2024년 하이브리드 월 478,000원 1대
기아 쏘렌토 하이브리드 2023년 하이브리드 월 331,000 ~ 389,000원 8대
기아 쏘렌토 하이브리드 2022년 하이브리드 월 126,000 ~ 287,000원 2대
기아 카니발 2025년 디젤 월 391,000 ~ 445,000원 7대
기아 카니발 2023년 가솔린 월 318,000 ~ 471,000원 50대
기아 카니발 2023년 디젤 월 67,000 ~ 447,000원 30대
기아 카니발 2022년 가솔린 월 297,000 ~ 376,000원 6대
기아 카니발 2022년 디젤 월 259,000 ~ 349,000원 16대
기아 카니발 2021년 가솔린 월 273,000원 1대
기아 카니발 2021년 디젤 월 258,000 ~ 297,000원 9대
기아 카니발 하이브리드 2026년 하이브리드 월 520,000원 1대
기아 카니발 하이브리드 2025년 하이브리드 월 566,000원 1대
기아 카니발 하이브리드 2024년 하이브리드 월 455,000원 1대
르노코리아(삼성) QM6 2026년 LPG 월 395,000 ~ 418,000원 2대
르노코리아(삼성) QM6 2025년 LPG 월 354,000 ~ 365,000원 3대
르노코리아(삼성) QM6 2024년 가솔린 월 326,000 ~ 354,000원 2대
르노코리아(삼성) QM6 2022년 LPG 월 136,000원 1대
르노코리아(삼성) QM6 2022년 가솔린 월 251,000원 1대
르노코리아(삼성) XM3 2024년 가솔린 월 287,000원 1대
르노코리아(삼성) XM3 하이브리드 2023년 하이브리드 월 278,000원 1대
르노코리아(삼성) 그랑 콜레오스 하이브리드 2026년 하이브리드 월 569,000원 1대
르노코리아(삼성) 그랑 콜레오스 하이브리드 2025년 하이브리드 월 430,000 ~ 467,000원 16대
르노코리아(삼성) 아르카나 2025년 가솔린 월 324,000 ~ 390,000원 2대
르노코리아(삼성) 아르카나 하이브리드 2025년 하이브리드 월 323,000 ~ 374,000원 5대
쉐보레(GM대우) 볼트 2023년 전기(EV) 월 373,000원 1대
쉐보레(GM대우) 볼트 2020년 전기(EV) 월 228,000원 1대
쉐보레(GM대우) 트랙스 2026년 가솔린 월 403,000원 1대
쉐보레(GM대우) 트랙스 2025년 가솔린 월 375,000원 1대
쉐보레(GM대우) 트랙스 2024년 가솔린 월 280,000 ~ 353,000원 2대
쉐보레(GM대우) 트랙스 2021년 가솔린 월 156,000 ~ 158,000원 2대
쉐보레(GM대우) 트레일블레이저 2025년 가솔린 월 339,000 ~ 365,000원 2대
쉐보레(GM대우) 트레일블레이저 2023년 가솔린 월 245,000 ~ 263,000원 4대
제네시스 G70 2025년 가솔린 월 533,000원 1대
제네시스 G70 2024년 가솔린 월 377,000원 1대
제네시스 G70 2021년 가솔린 월 38,000원 1대
제네시스 G80 2026년 가솔린 월 800,000원 1대
제네시스 G80 2025년 가솔린 월 531,000 ~ 775,000원 8대
제네시스 G80 2024년 가솔린 월 397,000 ~ 641,000원 20대
제네시스 G80 2023년 가솔린 월 354,000 ~ 476,000원 14대
제네시스 G80 2022년 가솔린 월 311,000 ~ 440,000원 20대
제네시스 G80 2021년 가솔린 월 290,000 ~ 378,000원 2대
제네시스 G90 2023년 가솔린 월 585,000 ~ 866,000원 2대
제네시스 G90 2022년 가솔린 월 585,000원 1대
제네시스 G90 2021년 가솔린 월 283,000 ~ 342,000원 2대
제네시스 GV60 2022년 전기(EV) 월 461,000원 1대
제네시스 GV70 2025년 가솔린 월 629,000원 1대
제네시스 GV70 2023년 가솔린 월 394,000원 1대
제네시스 GV70 2021년 가솔린 월 342,000원 1대
제네시스 GV80 2024년 가솔린 월 580,000 ~ 703,000원 5대
제네시스 GV80 2023년 가솔린 월 652,000 ~ 665,000원 2대
제네시스 GV80 2023년 디젤 월 471,000 ~ 518,000원 3대
제네시스 GV80 2022년 가솔린 월 410,000 ~ 498,000원 7대
제네시스 GV80 2022년 디젤 월 453,000원 1대
제네시스 GV80 2021년 가솔린 월 367,000 ~ 383,000원 2대
제네시스 GV80 2020년 디젤 월 301,000 ~ 348,000원 2대
현대 그랜저 2026년 가솔린 월 484,000 ~ 656,000원 4대
현대 그랜저 2025년 가솔린 월 446,000 ~ 653,000원 13대
현대 그랜저 2024년 가솔린 월 383,000 ~ 455,000원 7대
현대 그랜저 2023년 가솔린 월 293,000 ~ 495,000원 25대
현대 그랜저 2022년 가솔린 월 261,000 ~ 365,000원 26대
현대 그랜저 2021년 가솔린 월 148,000 ~ 324,000원 3대
현대 그랜저 하이브리드 2026년 하이브리드 월 515,000 ~ 558,000원 3대
현대 그랜저 하이브리드 2024년 하이브리드 월 376,000 ~ 435,000원 8대
현대 그랜저 하이브리드 2023년 하이브리드 월 302,000 ~ 406,000원 6대
현대 그랜저 하이브리드 2022년 하이브리드 월 271,000 ~ 300,000원 5대
현대 그랜저 하이브리드 2021년 하이브리드 월 263,000원 1대
현대 넥쏘 2023년 수소 월 67,000원 1대
현대 싼타페 2023년 가솔린 월 322,000 ~ 349,000원 2대
현대 싼타페 2023년 디젤 월 299,000원 1대
현대 싼타페 2022년 디젤 월 258,000 ~ 274,000원 4대
현대 싼타페 2021년 디젤 월 260,000원 1대
현대 싼타페 하이브리드 2025년 하이브리드 월 489,000원 1대
현대 싼타페 하이브리드 2024년 하이브리드 월 379,000 ~ 457,000원 3대
현대 싼타페 하이브리드 2023년 하이브리드 월 280,000 ~ 288,000원 2대
현대 쏘나타 2026년 가솔린 월 510,000원 1대
현대 쏘나타 2024년 가솔린 월 323,000 ~ 342,000원 5대
현대 쏘나타 2022년 LPG 월 157,000 ~ 251,000원 2대
현대 쏘나타 2022년 가솔린 월 243,000 ~ 260,000원 2대
현대 쏘나타 2021년 가솔린 월 120,000원 1대
현대 쏘나타 하이브리드 2024년 하이브리드 월 269,000 ~ 413,000원 4대
현대 쏘나타 하이브리드 2023년 하이브리드 월 289,000 ~ 294,000원 2대
현대 쏘나타 하이브리드 2022년 하이브리드 월 120,000원 1대
현대 쏘나타 하이브리드 2021년 하이브리드 월 109,000원 1대
현대 아반떼 2026년 가솔린 월 390,000원 1대
현대 아반떼 2025년 가솔린 월 322,000원 1대
현대 아반떼 2024년 가솔린 월 229,000 ~ 330,000원 8대
현대 아반떼 2024년 LPG 월 326,000원 1대
현대 아반떼 2023년 가솔린 월 258,000 ~ 314,000원 13대
현대 아반떼 2022년 가솔린 월 179,000 ~ 266,000원 3대
현대 아반떼 2021년 가솔린 월 182,000 ~ 207,000원 4대
현대 아반떼 하이브리드 2025년 하이브리드 월 399,000 ~ 415,000원 2대
현대 아반떼 하이브리드 2023년 하이브리드 월 260,000원 1대
현대 아반떼 하이브리드 2021년 하이브리드 월 174,000원 1대
현대 아이오닉 5 2023년 전기(EV) 월 398,000원 1대
현대 아이오닉 6 2023년 전기(EV) 월 431,000원 1대
현대 캐스퍼 2026년 전기(EV) 월 677,000원 1대
현대 캐스퍼 2024년 가솔린 월 244,000 ~ 291,000원 3대
현대 캐스퍼 2023년 가솔린 월 223,000 ~ 294,000원 6대
현대 캐스퍼 2022년 가솔린 월 216,000 ~ 233,000원 2대
현대 코나 2024년 전기(EV) 월 366,000원 1대
현대 코나 2023년 가솔린 월 255,000원 1대
현대 코나 하이브리드 2023년 하이브리드 월 270,000원 1대
현대 코나 하이브리드 2022년 하이브리드 월 143,000원 1대
현대 투싼 2024년 디젤 월 312,000원 1대
현대 투싼 2023년 디젤 월 272,000 ~ 273,000원 2대
현대 투싼 2023년 가솔린 월 288,000원 1대
현대 투싼 하이브리드 2025년 하이브리드 월 426,000 ~ 467,000원 2대
현대 투싼 하이브리드 2023년 하이브리드 월 329,000 ~ 335,000원 2대
현대 팰리세이드 2024년 가솔린 월 532,000원 1대
현대 팰리세이드 2023년 가솔린 월 353,000 ~ 355,000원 2대
현대 팰리세이드 2022년 가솔린 월 286,000 ~ 382,000원 6대
현대 팰리세이드 2021년 디젤 월 308,000원 1대